Condition:New | Place of Origin:China |
Voltage:220-440v | Power:28kw |
Dimension(L*W*H):9550*820*1750 | Weight:1.7t |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | product:Microwave defrosting aquatic products equipment |
Certification:ISO9000 |
replacement Bearing of Customizable Temperature Controller Switch Ksd301 Thermostat data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Manufacturer URL | |
511/630 | 630,000 mm | 750,000 mm | - | - | - | - | - | |
SYNT 35 FTS | 35 | 60 | 65 mm | N/A | 0.0 | - | http://www.skf.com | |
USFC.209.CC | 45 mm | - | 41.2 mm | - | - | 2.54 kg | - | |
QVVPK15V207SET | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | N/A | 0.0 | 10.896 | http://www.qmbearings.com | |
AM-4555-45 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 0 | http://www.isostatic.com | |
7201B | - | - | - | N/A | 1676.0 | 0.05 | - | |
3312NRJ | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 2.126 Inch | 54 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.81 | http://www.nskamericas.com | |
HUCNPFL 204 20MM | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 0.453 | http://www.iptci.com | |
SS-2030-16 | 5/8 in | 15/16 in | - | - | - | - | - | |
15574A - 15520 | 23.813 mm | 57.150 mm | 18.656 mm | - | - | - | - | |
SBGSMA6000ZZ-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
7318becbm-skf | 90mm | 190mm | 43mm | - | - | - | - | |
6207-2rs1nr-skf | 35mm | 72mm | 17mm | - | - | - | - | |
68/670 | 670 mm | 820 mm | 69 mm | - | - | - | - |
replacement Pump of Customizable Temperature Controller Switch Ksd301 Thermostat data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | EAN | |
EXP209T04CCE | 45 mm | 42.8 mm | - | 2.65 kg | - | - | - | |
USPG204T20CO | 20 mm | 25 mm | - | 0.56 kg | - | - | - | |
7008 ACD/P4AQBCB | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 0.81 | N/A | 0.0 | 7316577729897 | |
23996 CA/C08W525 | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 5.039 Inch | 128 Millimeter | 25.591 Inch | 650 Millimeter | 148.03 | N/A | 0.0 | - | |
FSAFD217-U | - | - | - | 0 | N/A | 0.0 | - | |
3303-BD-TVH-L285-C3 | - | - | - | 0 | N/A | 0.0 | 4012802645132 | |
ECOP152020 | - | - | - | 0.005 | N/A | 0.0 | 0717905221453 | |
HM81649-20024 | 0.6294 in | - | - | - | - | - | - | |
FCSC112 | 1.7500 in | 5.7500 in | - | - | - | - | - | |
FP1014-6 | 5/8 in | - | 1 in | - | - | - | - | |
HSB016CDBT/GLP4 | 80 mm | 66 mm | 125 mm | - | - | - | - | |
WS81115 | 75 | 5.75 | 100 | - | - | - | - | |
NU 2224 ECNML | 120 mm | 58 mm | 215 mm | - | - | - | - | |
6806 | 30 mm | 7 mm | 42 mm | - | - | - | 0029176029820 |
Customizable Temperature Controller Switch Ksd301 Thermostat Overview | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50kw | ||||||||
Ksd301 | ||||||||
10A | ||||||||
Ksd301 | ||||||||
Ksd301 | ||||||||
Jx311 | ||||||||
Ksd301 |
Customer Have Factory Case Of Customizable Temperature Controller Switch Ksd301 Thermostat At 2021 | |
---|---|
1 | WR51X10101 Refrigerator Defrost Heater and Bracket Assembly for Refrigerator For Sale Turkey |
2 | Microwave defrosting egg products equipment Process In Russia |
3 | high quality Fridge Refrigerator defrost heater for evaporator Process In Sri Lanka |
4 | Wholesale glass tube heating element for evaporator defrost Process In Ethiopia |
5 | Refrigerator aluminum tube type defrosting heater Process In South Africa |
6 | WR51X10055 Refrigerator Defrost Heater For Sale Ethiopia |
Customer Have Factory Case Of Customizable Temperature Controller Switch Ksd301 Thermostat At 2021 | |
---|---|
1 | Thawing Machine with Thawing Tray for Dehumidification Frozen Meat Defroster Equipment with Spare Parts Components Sale In Zimbabwe |
2 | With 2 years warranty hot selling refrigerator electronic sankyo defrost timer Process In United Arab Emirates |
3 | Refrigerator defrost heater WR51X10031 PartsNet Process In Brazil |
4 | WR51X10101 Refrigerator Defrost Heater and Bracket Assembly for Refrigerator For Sale Turkey |
5 | Cheap Price Thawing Machine with Meat Thawing Tray for Frozen Meat with Chamber Defroster Equipment SGS For Sale Sri Lanka |
6 | Refrigerator aluminum tube type defrosting heater Sale In Brazil |
7 | WR51X10101 Refrigerator Defrost Heater and Bracket Assembly for Refrigerator Process In Argentina |
8 | TMDE706SC Refrigerator part Refrigerator Electronic Defrost Timer Process In Egypt |
Customizable Temperature Controller Switch Ksd301 Thermostat Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Chinese Factory Design for Glass Tuber Heater/Window Heater/Refrigerator Heater | 1 Set | US$1948 | US$5913 |
Chinese Factory Direct Sales Glass Tuber Heater /Window Heater/Refrigerator Heater | 1 Set | US$1278 | US$5263 |
Electric Oven Tubular Heater Resistance/ Tubular Heater | 1 Set | US$1308 | US$5828 |
Hot Sale Glass Tube Heating Element/Heater Tube with UL | 1 Set | US$1637 | US$5921 |
Defrost Thermostat / Freezer Bimetal Defrosting Thermostats / Ksd Series Defrost Thermostat | 1 Set | US$1967 | US$5454 |
Glass Tuber Heater for Window Heaters or Refrigerator Defrost | 1 Set | US$1345 | US$6289 |
PTFE Heat Resistance Fabric for Bagging Machine | 1 Set | US$1486 | US$7085 |
RoHS, UL Glass Tuber Heater for Refrigeration Equipment Parts | 1 Set | US$1637 | US$7120 |
Copyright © 2017 - 2023China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved