Applicable Industries:Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Food & Beverage Shops | Showroom Location:Pakistan, India, Russia, Thailand, Morocco, Argentina, South Korea, Kazakhstan, Ukraine |
Condition:New | Place of Origin:Shandong, China |
Voltage:220V/380V/420V | Power:28KW |
Weight:100-150kg | Dimension(L*W*H):1800*1300*2200 |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:Long Service Life |
After Warranty Service:Video technical support | Local Service Location:Italy, Thailand, Japan, Malaysia, Morocco, Kenya, South Korea, Chile, UAE |
Certification:CE ISO9001 | Application:Popcorn |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Product name:High Quality Kurkure Food Makes Machine/processing line |
Raw material:Corn Flour | OEM:yes |
Operators number:1-2 | Service:Installment, debugging & trainning |
Mainbody material:stainless steel | Function:Extrusion |
Extruder type:twin screw |
replace Pump of High Quality Stainless Steel Cheetos Twist Snacks Making Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | D | B | Larghezza | Weight | Carico dinamico di base (C) | |
UCP310 | 50 mm | 62 kN | - | 61 mm | - | 6,6 Kg | - | |
E-LM377449D/LM377410/LM377410DG2 | 558,8 mm | 6 100 kN | 736,6 mm | 409,575 mm | - | 502 Kg | - | |
NJ2264 | 320 mm | 2 550 kN | 580 mm | 150 mm | - | 172 Kg | - | |
066692 | - | - | - | - | - | 23.899 | - | |
NATR 25 PPA | 25 mm | 24 mm | 52 mm | 25 mm | - | 0.28 | - | |
BSF182008 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
MUC202RF | 15 mm | - | 47 mm | - | - | - | - | |
F-1010 | - | - | - | - | - | - | - | |
SS 6000 | 10 mm | 8 mm | 26 mm | 8 mm | 8 | - | 3,822 kN | |
32011 | 55 mm | 17,5 mm | 90 mm | 23 mm | 23 | - | 80,5 kN | |
61705-2Z | 25 mm | 4 mm | 32 mm | 4 mm | 4 | - | 1,091 kN | |
R 166 ZZ | 4,762 mm | 3,175 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 3,175 | - | 0,71 kN | |
K18x22x10 | - | - | - | 10 mm | 10 | - | 8,4 kN | |
6930-2RU | 150 mm | 28 mm | 210 mm | 28 mm | 28 | - | 93,4 kN |
replace Bearing of High Quality Stainless Steel Cheetos Twist Snacks Making Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | D | B | EAN | |
22208C | 40 | - | - | - | 80 | - | - | |
23030B | 150 mm | 0.0 | N/A | 7,73 Kg | 225 mm | 56 mm | 4547359275483 | |
UCFCX15 | 75 mm | 0.0 | N/A | 8 Kg | - | 82,6 mm | - | |
QMTU18J307SC | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 0.0 | N/A | 17.252 | - | - | 0883450103787 | |
H4S-USDAF-172 | - | 0.0 | N/A | 884.504 | - | - | 0782475930395 | |
FWSN214-43A | - | 0.0 | N/A | 6.901 | - | - | 0800675076535 | |
W-F2X138 | - | 0.0 | N/A | 0 | - | - | - | |
SM-6YZ | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
SS6211-2RS | - | 0.0 | N/A | 0 | - | - | - | |
70B-3140 | - | - | - | - | - | - | - | |
QMPX18J307SM | 3.4375 in | - | - | 49 lbs | 11.5000 in | 4.9600 in | - | |
6004-zz/c3-koyo | 20mm | - | - | - | 42mm | 12mm | - | |
6800-2RS | 10 mm | - | - | - | 19 mm | 5 mm | - |
Customer Cases For High Quality Stainless Steel Cheetos Twist Snacks Making Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Automatic kurkure cheetos extruder making machine For Sale South Africa |
2 | Extrusion Snack Extruder Kurkure Making Machine Sale In Russia |
3 | Kurkure / Cheetos / Nik Naks Packing Machine Sale In Sri Lanka |
4 | High quality kurkure cheetos Corn Curls Nik Naks corn chips other snack Making Machines Process In Brazil |
5 | Wholesale automatic Coxinha Kubba kibbeh making moulding machine Sale In Mexico |
6 | High quality kurkure cheetos Corn Curls Nik Naks corn chips other snack Making Machines Sale In South Africa |
7 | Factory Price Corn Puff Snack Extruder Raw Kurkure Making Machine India Sale In Mexico |
Customer Cases For Kurkure Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Daiquiri Machine Process In Russia |
2 | Top manufacturers professional China supplier Fried Cheetos machine Kurkure making plant processing machines For Sale Zimbabwe |
3 | 60-120pcs per min Automatic Kubba Kibbeh Coxinha Arancini Mochi making machine Sale In Turkey |
4 | industrial kurkure plant kurkure packing machine kurkure / cheese curls making machine Process In South Africa |
5 | Daiquiri Machine Sale In Egypt |
6 | Easy to operate competitive price kubba encrusting machine for food factory Process In Russia |
High Quality Stainless Steel Cheetos Twist Snacks Making Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
2019hot Sale Cheeto Kurkure Making Machine | 1 Set | US$1211 | US$6904 |
Popularity Cheetos Kurkure Puff Food Machine | 1 Set | US$1192 | US$6229 |
Fried Kurkure Niknaks Cheetos Puff Making Machinery | 1 Set | US$1487 | US$6918 |
Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery | 1 Set | US$1212 | US$5168 |
Automatic Cheeto Kurkure Puff Snack Food Machine | 1 Set | US$1142 | US$5955 |
Kurkure Nik Naks Making Machine Cheetos Food Snacks Processing Line Machinery | 1 Set | US$1909 | US$5791 |
Fried Cheetos Making Machine Nik Naks Kurkure Snacks Food Making Machine | 1 Set | US$1521 | US$5496 |
Popular Low Cost Cheetos Kurkure Snack Food Machine | 1 Set | US$1900 | US$5635 |
Kurkure Cheetos Nik Naks Corn Curl Food Extruder Machine | 1 Set | US$1286 | US$7379 |
Kurkure Snack Food Cheetos Processing Machinery | 1 Set | US$1971 | US$6552 |
Copyright © 2017 - 2023China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved