Applicable Industries:Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops | Showroom Location:India, Morocco, UAE, Bangladesh, Nigeria, Uzbekistan |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Not Available |
Marketing Type:Hot Product 2019 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Engine, Motor | Condition:New |
Place of Origin:Shandong, China | Voltage:220V/380V 50HZ three phase |
Power:15kw | Weight:1000kg |
Dimension(L*W*H):1650*800*1350mm | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:High Productivity | Name:kurkure cheetos nik nak snack food making extruder machine |
Raw material:Corn Flour Corn grits | Usage:food |
Package:Wooden Case | Shape:irregular |
whatsapp:0086-15264102980 | wechat:794950680 |
QQ:794950680 | web:www.dofoodmachine.com |
Function:Extrusion snacks | After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service |
Local Service Location:United States, Philippines, Pakistan, Thailand, Kenya | After-sales Service Provided:Free spare parts |
Certification:CE ISO9001 |
replace Pump of Fully Automatic Cheetos Corn Chips Kurkure Making Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Type | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
4T-A2047/A2126 | 31,991 mm | 12 mm | 10,785 mm | - | 7,938 mm | - | - | |
4T-15123/15250X | 63.5 mm | 31.75 mm | 19.05 mm | - | 15.88 mm | N/A | 0.0 | |
22211CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
B25-2 | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter | 0.127 Inch | 3.226 Millimeter | - | - | - | N/A | 0.0 | |
796X-20024/792B-20024 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
RCJ120-FA101 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
WS21231 | 3.8750 in | 2.8750 in | - | - | - | - | - | |
23268RK+AH3268 | 620 | 340 | 224 | - | - | - | - | |
BGRR608DD | - | - | - | Bearings with Housings | - | - | - | |
BGFSC6904ZZ-[35-70/1] | - | - | - | Bearings with Housings | - | - | - | |
6910ZZC3/5K | 72 | 50 | 12 | Ball | - | - | - | |
24192E | 760 mm | 460 mm | 300 mm | - | 300 mm | - | - | |
5S-2LA-BNS019LLBG/GNP42 | 145 mm | 95 mm | 24 mm | - | 24 mm | - | - | |
6313 | 140 mm | 65 mm | 33 mm | - | 33 mm | - | - |
replace Bearing of Fully Automatic Cheetos Corn Chips Kurkure Making Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Diametro esterno | Larghezza | |
2307E-2RS1TN9 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 26,5 kN | 0,7 Kg | - | - | |
RCJO40 | 40 mm | - | - | 44,5 kN | 3,1 Kg | - | - | |
23056 EKW33+OH3056 | 260 mm | 420 mm | 106 mm | 1695 kN | 67 Kg | - | - | |
UCFH208 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | - | - | 1.82 | - | - | |
K-20 X 26 X 17 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | - | 0.017 | - | - | |
UCTPL204-12MZ2RFCEW | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
23120EXQW33 | 100 mm | 165 mm | 52 mm | - | 4.490 kg | - | - | |
SNT 3168F - 23168K - LO68 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | |
CFFAPH16-35 | - | 35 | 18 | - | - | - | - | |
23064-e1a-mb1-fag | 320mm | 480mm | 121mm | - | - | - | - | |
P2B-SXRBED-215 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
NCF2224 V | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 58 mm | - | 215 | 58 | |
33205 | 25 mm | 52 mm | 22 mm | 18 mm | - | 52 | 22 | |
6924N | 120 mm | 165 mm | 22 mm | 22 mm | - | 165 mm | 22 mm |
Customer Cases For Fully Automatic Cheetos Corn Chips Kurkure Making Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | China manufacture cheap fried nik nak corn puff snack extruder bottom price new condition naks best sell kurkure Sale In Brazil |
2 | Factory Price Hot Wholesale Shandong Light Kurkure Making Machine Process In Ethiopia |
3 | Automatic Kurkure chips packaging machine Cheetos Nik Naks Snack Making Machine Price Kurkure Plant Process In Turkey |
4 | Wholesale automatic Coxinha Kubba kibbeh making moulding machine For Sale South Africa |
5 | Factory Price Corn Puff Snack Extruder Raw Kurkure Making Machine India Sale In Argentina |
6 | ISO certification kurkure processing machinery For Sale Ethiopia |
7 | Factory Price Corn Puff Snack Extruder Raw Kurkure Making Machine India Sale In Brazil |
8 | Full automatic kurkure plant corn curl machine cheetos crunchy snack extruder For Sale Brazil |
Customer Cases For Kurkure Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Wholesale automatic Coxinha Kubba kibbeh making moulding machine Process In Sri Lanka |
2 | Automatic Kurkure chips packaging machine Cheetos Nik Naks Snack Making Machine Price Kurkure Plant Process In South Africa |
3 | Factory Price Corn Puff Snack Extruder Raw Kurkure Making Machine India For Sale Argentina |
4 | Factory Price Corn Puff Snack Extruder Raw Kurkure Making Machine India Sale In Turkey |
5 | Kurkure Cheetos Making Machine Price in India Sale In South Africa |
6 | 2018 Hot Sale High Quality Rotary Head Cheetos Process Kurkure Extruder Nik Nak Production Machine Sale In Algeria |
7 | Automatic Kubba Coxinha Falafel making machine For Sale South Africa |
Fully Automatic Cheetos Corn Chips Kurkure Making Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery | 1 Set | US$1815 | US$5289 |
Fried Cheetos Making Machine Nik Naks Kurkure Snacks Food Making Machine | 1 Set | US$1409 | US$5273 |
Automatic Cheeto Kurkure Puff Snack Food Machine | 1 Set | US$1571 | US$5729 |
Popular Low Cost Cheetos Kurkure Snack Food Machine | 1 Set | US$1228 | US$7236 |
2019hot Sale Cheeto Kurkure Making Machine | 1 Set | US$1199 | US$7693 |
Fried Kurkure Niknaks Cheetos Puff Making Machinery | 1 Set | US$1390 | US$5874 |
Kurkure Snack Food Cheetos Processing Machinery | 1 Set | US$1125 | US$7562 |
Kurkure Nik Naks Making Machine Cheetos Food Snacks Processing Line Machinery | 1 Set | US$1804 | US$6777 |
Kurkure Cheetos Nik Naks Corn Curl Food Extruder Machine | 1 Set | US$1841 | US$7969 |
Popularity Cheetos Kurkure Puff Food Machine | 1 Set | US$1873 | US$6960 |
Copyright © 2017 - 2023China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved