Applicable Industries:Hotels, Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops, Other | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2022 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Motor | Condition:New |
Place of Origin:China | Voltage:220v |
Power:0.16(Kw) | Weight:7 |
Dimension(L*W*H):490*300*255mm | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Long Service Life | Material:304 Stainless Steel |
replace Pump of Fried 100-200 Kg/H Nik Naks Kurkure Cheetos Snacks Making Extruder Machine Cheetos Nik Naks Snack Food Machine Production Line Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro esterno | Larghezza | Diametro del foro | Dimensione | |
54214 | 70 mm | 105 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
PB22435HK53 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 3.313 Inch | 84.14 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | - | - | |
UCST211C4HR5 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | - | - | |
803034-2RSR-CN-L55 | - | - | - | - | - | - | - | |
H2S-516-USAF | - | 11 in | - | - | - | - | - | |
CUCP206CE | 30 mm | 113 mm to 129 mm | 74 mm | - | - | - | - | |
UCIP317CL3 | 85 | - | 130 | - | - | - | - | |
LBB 12 UU OP | - | - | - | - | - | 19,05 | - | |
L910349/L910310 | 63,485 mm | 94,975 mm | - | 94,975 | 17 | 63,485 | 63.485x94.975x17 | |
6005N | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 47 mm | 12 mm | 25 | 25x47x12 | |
E-CRI-6216 | 311,15 mm | 558,8 mm | - | 558,8 | 190,5 | 311,15 | 311.15x558.8x190.5 | |
NJ313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 140 | 33 | 65 | 65x140x33 |
replace Bearing of Fried 100-200 Kg/H Nik Naks Kurkure Cheetos Snacks Making Extruder Machine Cheetos Nik Naks Snack Food Machine Production Line Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | |
HSS71904-C-T-P4S | 20 mm | 37 mm | 9 mm | - | - | - | - | |
NJ207EM | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 50,5 kN | 0.0 | - | N/A | |
NJ2330 E | 150 mm | 320 mm | 108 mm | 1180 kN | - | 45,88 Kg | - | |
P4B532-SFXT-507TT | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter | 8.281 Inch | 210.337 Millimeter | 6.688 Inch | 169.875 Millimeter | - | 0.0 | 136.2 | N/A | |
UCPLE206 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | N/A | |
24144-E1-K30 | - | - | - | - | 0.0 | 63 | N/A | |
MP2.15/16 | - | - | - | - | 0.0 | 14.3 | N/A | |
6308UC3 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | 0.0 | 0.635 | N/A | |
6214-2rs1-skf | 70mm | 125mm | 24mm | - | - | - | - | |
SAR4-22 | 22 mm | 37 mm | 19 mm | 16 mm | - | - | - | |
7002C | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 9 mm | - | - | - | |
7019AC | - | - | - | - | - | - | - | |
6703 | 17 mm | 23 mm | 4 mm | 4 mm | - | - | - |
Related Fried 100-200 Kg/H Nik Naks Kurkure Cheetos Snacks Making Extruder Machine Cheetos Nik Naks Snack Food Machine Production Line Catalogue | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Logo | Name | Brand | Model | Motor | Usage | Energy | |
100-200 | - | - | Nik Naks Machine | Sunward | Ext 76 | - | - | - |
100-200 | - | - | Nik Naks Machine | Sunward | Ext 76 | - | - | - |
100-200 | - | - | Nik Naks Machine | Sunward | Ext 76 | - | - | - |
100-200 | - | - | Nik Naks Machine | Sunward | Ext 76 | - | - | - |
100-200 | - | - | Nik Naks Machine | Sunward | Ext 76 | - | - | - |
100-200 | - | - | Nik Naks Machine | Sunward | Ext 76 | - | - | - |
(ND-K420) | Forming Filling Sealing Machine | Newidea | - | - | - | - | Snack, Rice, Sugar, Chips, Pasta, Popcorn | - |
(ND-K420) | Forming Filling Sealing Machine | Newidea | - | - | - | - | Snack, Rice, Sugar, Chips, Pasta, Popcorn | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019hot | - | - | - | - | - | Siemens, ABB or Chinese Brand | - | Electric / Diesel / Gas |
Customer Cases For Fried 100-200 Kg/H Nik Naks Kurkure Cheetos Snacks Making Extruder Machine Cheetos Nik Naks Snack Food Machine Production Line For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Kurkure Cheetos Making Machine Price in India For Sale Argentina |
2 | Full automatic kurkure plant corn curl machine cheetos crunchy snack extruder For Sale Brazil |
3 | Indonesia peanut crackers equipment peyek rempeyek kacang machine Sale In Algeria |
4 | Hot Factory Fully Automatic Kurkure Snack Making Machine Plant Production Line Sale In Russia |
5 | 60-120pcs per min Automatic Kubba Kibbeh Coxinha Arancini Mochi making machine For Sale Egypt |
6 | Hot Factory Fully Automatic Kurkure Snack Making Machine Plant Production Line Process In Algeria |
7 | Tortilla chip/Doritos making machine For Sale South Africa |
Customer Cases For Kurkure Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Factory Price Hot Wholesale Shandong Light Kurkure Making Machine For Sale India |
2 | Wholesale automatic Coxinha Kubba kibbeh making moulding machine Process In India |
3 | High quality automatic chips snack pouch packing machines price Process In Sri Lanka |
4 | Cheetos machine/NikNaks processing line/Kurkure machine Process In Mexico |
5 | Automatic Kubba Coxinha Falafel making machine Process In Brazil |
6 | Extrusion Snack Extruder Kurkure Making Machine Sale In Ethiopia |
7 | Tortilla chip/Doritos making machine Sale In South Africa |
8 | Top manufacturers professional China supplier Fried Cheetos machine Kurkure making plant processing machines Sale In Russia |
Fried 100-200 Kg/H Nik Naks Kurkure Cheetos Snacks Making Extruder Machine Cheetos Nik Naks Snack Food Machine Production Line Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery | 1 Set | US$1526 | US$5279 |
Kurkure Snack Food Cheetos Processing Machinery | 1 Set | US$1018 | US$5249 |
Kurkure Cheetos Nik Naks Corn Curl Food Extruder Machine | 1 Set | US$1348 | US$7296 |
Fried Cheetos Making Machine Nik Naks Kurkure Snacks Food Making Machine | 1 Set | US$1946 | US$5978 |
Popular Low Cost Cheetos Kurkure Snack Food Machine | 1 Set | US$1100 | US$5355 |
Kurkure Nik Naks Making Machine Cheetos Food Snacks Processing Line Machinery | 1 Set | US$1881 | US$6256 |
2019hot Sale Cheeto Kurkure Making Machine | 1 Set | US$1146 | US$5945 |
Automatic Cheeto Kurkure Puff Snack Food Machine | 1 Set | US$1096 | US$5048 |
Popularity Cheetos Kurkure Puff Food Machine | 1 Set | US$1866 | US$7552 |
Fried Kurkure Niknaks Cheetos Puff Making Machinery | 1 Set | US$1539 | US$6678 |
Copyright © 2017 - 2022China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved