Material:Stainless Steel | Motro Brand:Siemens Motor |
Inverter:Delta Brand | Size:15.0*5.0.*5.0 |
Snacks Raw Material:Corn Wheat Flour, Rice Flour...... | Motor Brand:Siemens Brand |
Speed Controlling:Inverter | Stainless Steel Material:201/304 |
Warranty:1 Year | Product Name:High Quality Corn Snacks Food Twin Screw Extruder |
Trademark:Jinan Datong Machinery Company | Transport Package:Woodcase |
Specification:CE ISO BV SGS | Origin:Jinan |
HS Code:84361000 |
replace Pump of Direct Puff Kurkure Corn Snack Food Pellet Making Extruder Machine / Corn Flakes Food Machinery / Breakfase Cereal Equipment Core Filling Baby Food Line Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Inventory | Weight | EAN | Minimum Buy Quantity | |
305702 C-2RS1 | 40 mm | 15 mm | 15.9 mm | - | - | - | - | |
LL225749/LL225710 | 165,895 mm | 127 mm | 17,462 mm | - | 0,935 Kg | - | - | |
6009ZZ/5K | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 0.0 | - | - | N/A | |
6316-2Z-C4 | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.0 | 3.81 | 4026677061454 | N/A | |
UCFCF210-31TCMZ2 | - | - | - | 0.0 | 2.869 | 0808250389964 | N/A | |
24138-K30 M C/3 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 5.039 Inch | 128 Millimeter | 0.0 | 40.74 | 0644075183345 | N/A | |
7202 CDGA/P4A | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.433 Inch | 11 Millimeter | 0.0 | 0.05 | 7316570582338 | N/A | |
UCPL209-111D1 | - | - | - | 0.0 | 0 | 4547359502732 | N/A | |
23268-KM C/3 | 24.409 Inch | 620 Millimeter | 13.386 Inch | 340 Millimeter | 8.819 Inch | 224 Millimeter | 0.0 | 299.27 | 0644075178396 | N/A | |
22252-B-MB-C3 | 480 mm | 260 mm | 130 mm | - | - | - | - | |
6000LLUAC5 | 26 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | - | - | |
7211CDB/GNP5 | 100 | 55 | 42 | - | - | - | - | |
105BTR10S | 160 mm | 105 mm | 24,75 mm | - | - | - | - | |
6811 | 72 mm | 55 mm | 9 mm | - | - | 0605790084287 | - |
replace Bearing of Direct Puff Kurkure Corn Snack Food Pellet Making Extruder Machine / Corn Flakes Food Machinery / Breakfase Cereal Equipment Core Filling Baby Food Line Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Diametro esterno | B | Dimensione | Diametro del foro | Larghezza | |
SL182976 | 520 mm | 380 mm | - | 82 mm | - | - | - | |
22311MB | 120 | 55 | - | - | - | - | - | |
BS500283 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPX09-28 | - | - | - | - | - | - | - | |
UC305-16G2 | - | - | - | - | - | - | - | |
B932C018024 | 3 in | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | |
297024152 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
LAK 1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 318 ECM | 190 mm | 90 mm | 90 | 43 mm | 190x90x43 | 190 | 43 | |
3305-2RS | 62 mm | 25 mm | 62 | 25,4 mm | 25x62x25.4 | 25 | 25,4 | |
C 3196 KMB | 790 mm | 480 mm | 480 | 248 mm | 790x480x248 | 790 | 248 | |
SC1408LLU | 110,000 mm | 70,000 mm | 110,000 | 36,000 mm | 70x110x36 | 70,000 | 36,000 | |
7212 BECBPH | 110 mm | 60 mm | 60 | 22 mm | 110x60x22 | 110 | 22 | |
6404 | 72 mm | 20 mm | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 19 mm | 20x72x19 | 20 | 19 |
Customer Cases For Direct Puff Kurkure Corn Snack Food Pellet Making Extruder Machine / Corn Flakes Food Machinery / Breakfase Cereal Equipment Core Filling Baby Food Line For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Daiquiri Machine Sale In Brazil |
2 | Full automatic kurkure plant corn curl machine cheetos crunchy snack extruder For Sale Ethiopia |
3 | Baked Kurkure Cheetos Nik Nak Snack Food Making Extruder Machine For Sale Turkey |
4 | Automatic kurkure cheetos extruder making machine Process In Zimbabwe |
5 | Factory Price Hot Wholesale Shandong Light Kurkure Making Machine Process In Turkey |
6 | ISO certification kurkure processing machinery For Sale Zimbabwe |
7 | Automatic kurkure cheetos extruder making machine For Sale Zimbabwe |
8 | 60-120pcs per min Automatic Kubba Kibbeh Coxinha Arancini Mochi making machine Sale In India |
Customer Cases For Kurkure Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Tortilla chip/Doritos making machine Sale In Ethiopia |
2 | High quality automatic chips snack pouch packing machines price For Sale India |
3 | Indonesia peanut crackers equipment peyek rempeyek kacang machine For Sale Algeria |
4 | Wholesale automatic Coxinha Kubba kibbeh making moulding machine For Sale Ethiopia |
5 | Hot Factory Fully Automatic Kurkure Snack Making Machine Plant Production Line For Sale Singapore |
6 | 60-120pcs per min Automatic Kubba Kibbeh Coxinha Arancini Mochi making machine Process In Egypt |
Direct Puff Kurkure Corn Snack Food Pellet Making Extruder Machine / Corn Flakes Food Machinery / Breakfase Cereal Equipment Core Filling Baby Food Line Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Kurkure Nik Naks Making Machine Cheetos Food Snacks Processing Line Machinery | 1 Set | US$1976 | US$7591 |
Kurkure Snack Food Cheetos Processing Machinery | 1 Set | US$1339 | US$7576 |
Fried Kurkure Niknaks Cheetos Puff Making Machinery | 1 Set | US$1693 | US$6447 |
Kurkure Cheetos Nik Naks Corn Curl Food Extruder Machine | 1 Set | US$1734 | US$6502 |
Automatic Cheeto Kurkure Puff Snack Food Machine | 1 Set | US$1159 | US$5962 |
Popular Low Cost Cheetos Kurkure Snack Food Machine | 1 Set | US$1827 | US$6587 |
Fried Cheetos Making Machine Nik Naks Kurkure Snacks Food Making Machine | 1 Set | US$1155 | US$5272 |
2019hot Sale Cheeto Kurkure Making Machine | 1 Set | US$1033 | US$6743 |
Popularity Cheetos Kurkure Puff Food Machine | 1 Set | US$1632 | US$7861 |
Copyright © 2017 - 2023China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved