Machinery:Inflating Food Snacks Corn Puffs Making Machine | Machine:Food Machine |
Trademark:Jinan Dayi | Transport Package:Wooden Case |
Specification:CE, ISO, SGS | Origin:Jinan |
HS Code:84198100 |
replace Pump of Dayi Corn Puff Snack Food Manufacturing Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro esterno | Larghezza | C | Weight | |
6623 | - | - | - | - | - | - | - | |
VE354220AB1 | 35 | 42 | 19,8 mm | - | - | - | 0,043 Kg | |
29344-M | 220 mm | 360 mm | - | - | - | 1340 kN | 32,8 Kg | |
6006 C/3 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | - | - | - | 0.117 | |
ZF2215SB | 2-15/16 in | 6.0156 in | 7.7500 in | - | - | - | - | |
CM-3 | 0.1900 in | - | - | - | - | - | 0.03 lb | |
12NBF1628YJ | 0.7500 in | 1.7500 in | 1.0000 in | - | - | - | - | |
6001-2RLD | 12 mm | 28 mm | 8 mm | - | - | - | - | |
UKFX07+HS2307 | 1.1250 in | 4.0000 in | - | - | - | - | - | |
180105/ 180180 | 105 mm | 180 mm | 46 mm | 180 | 47,62 | 39,62 mm | - | |
7211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.827 Inch | 21 Millimeter | 21 mm | - | |
540/533D | 52,388 mm | 111,125 mm | - | 111,125 | 79,375 | 63,5 mm | - | |
674A | 4 mm | 7 mm | 2 mm | 7 | 2 | 2 mm | - |
replace Bearing of Dayi Corn Puff Snack Food Manufacturing Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | C | B | Inventory | |
NK 30/30 | 40 mm | 30 | 0,095 Kg | - | 31,8 kN | - | - | |
6213LLU | 120 mm | 65 mm | 0,99 Kg | N/A | 57,5 kN | 23 mm | 0.0 | |
P2B-GTU-15 | - | - | 7.484 | N/A | - | - | 0.0 | |
PEB22647FE7 | 3.86 Inch | 98.044 Millimeter | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 13.17 | N/A | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 0.0 | |
BWTPL4-12MZ2CB | - | - | 0.345 | N/A | - | - | 0.0 | |
070 DU 064 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | 0.644 | N/A | - | - | 0.0 | |
23096BL1KC3 | - | - | 0 | N/A | - | - | 0.0 | |
ZFS920778 | - | - | - | - | - | - | - | |
15243 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
H3144XX715 | - | 7.9375 in | - | - | - | - | - | |
61809-2RS | 58 mm | 45 mm | - | - | - | 7 mm | - | |
TRI 173425 | 34 mm | 17 mm | - | - | 25 mm | 25,5 mm | - | |
NP928058/NP908060 | 150 mm | 100 mm | - | - | - | 32 mm | - | |
6801 | 21 mm | 12 mm | - | - | 5 mm | 5 mm | - |
Customer Cases For Dayi Corn Puff Snack Food Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Extrusion Snack Extruder Kurkure Making Machine Sale In Singapore |
2 | Easy to operate competitive price kubba encrusting machine for food factory Sale In Mexico |
3 | Wholesale automatic Coxinha Kubba kibbeh making moulding machine Process In Singapore |
4 | Automatic kurkure cheetos extruder making machine Sale In Turkey |
5 | Top manufacturers professional China supplier Fried Cheetos machine Kurkure making plant processing machines Process In Russia |
6 | Top manufacturers professional China supplier Fried Cheetos machine Kurkure making plant processing machines For Sale Algeria |
7 | Cheetos machine/NikNaks processing line/Kurkure machine Process In Turkey |
Customer Cases For Kurkure Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Industry Use Automatic Twisted Kurkure Cheetos Nik Naks Making Machine Price Sale In Algeria |
2 | Baked Kurkure Cheetos Nik Nak Snack Food Making Extruder Machine For Sale Turkey |
3 | High quality automatic chips snack pouch packing machines price For Sale Egypt |
4 | Baked Kurkure Cheetos Nik Nak Snack Food Making Extruder Machine Sale In South Africa |
5 | China manufacture cheap fried nik nak corn puff snack extruder bottom price new condition naks best sell kurkure Sale In India |
6 | industrial kurkure plant kurkure packing machine kurkure / cheese curls making machine Process In Mexico |
Dayi Corn Puff Snack Food Manufacturing Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
2019hot Sale Cheeto Kurkure Making Machine | 1 Set | US$1256 | US$5024 |
Kurkure Nik Naks Making Machine Cheetos Food Snacks Processing Line Machinery | 1 Set | US$1035 | US$5167 |
Automatic Cheeto Kurkure Puff Snack Food Machine | 1 Set | US$1476 | US$6080 |
Kurkure Cheetos Nik Naks Corn Curl Food Extruder Machine | 1 Set | US$1764 | US$6416 |
Kurkure Snack Food Cheetos Processing Machinery | 1 Set | US$1221 | US$5151 |
Popular Low Cost Cheetos Kurkure Snack Food Machine | 1 Set | US$1154 | US$7917 |
Copyright © 2017 - 2023China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved