Machine Name:Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery | Raw Materials:Corn Grits etc |
Capacity:150kg/Hr | Motor Brand:Siemens, China Famous Brand |
Screw Materials:38CrMoAl Alloy Steel, Which Has Long Lifetime | Rice Crackers Process:Mixing, Extruding, Drying, Flavoring |
Cheetos Size:Can Be Change by Adjust The Knife Distance | Machine Warranty:1 Year After Engineer Finished Installation |
Trademark:Saibainuo | Transport Package:Wooden Case Package |
Specification:Stainless Steel Food Grade Materials | Origin:China |
HS Code:84388000 |
replace Pump of Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
SB 120190105 | 120 mm | 12,4 Kg | 190 mm | 105 mm | 1540 kN | - | - | |
6206N | 30 mm | 0.199 Kg | 62 mm | 16 mm | 19,5 kN | - | - | |
EXFE201L3 | 12 mm | 0.79 kg | - | 34 mm | 12.8 kN | - | - | |
USSP210-31T04CO | 49.21 mm | 3.88 kg | - | 43.5 mm | 35.1 kN | - | - | |
KLPSS2M35DC | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.694 | 1.562 Inch | 39.67 Millimeter | 1.874 Inch | 47.6 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
HH221449NA-90052 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 15.82 | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | - | - | 0.0 | N/A | |
BS227171 | - | 1.361 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
77R4A | - | 0 | - | - | - | 0.0 | N/A | |
6321LLUC3/EM | 105 mm | - | 225 mm | 49 mm | - | - | - | |
KMR12 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
DVP15K207SO | 2.4375 in | 25 lbs | 7.7550 in | 3.0800 in | - | - | - | |
UCPA206-30M-NC-CEC | 30 mm | 1.15 lbs | 76.20 in | 61 mm | - | - | - | |
GBRI 446828 UU | 69,85 mm | - | 107,95 mm | 44,7 mm | 44,45 mm | - | - | |
672H | - | - | - | - | - | - | - |
replace Bearing of Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | EAN | |
39KVLL2 | 0,041 Kg | 30 mm | 9 mm | - | - | 6550 kN | - | |
4206 | 0.298 Kg | 62 mm | 30 mm | - | - | 22.0 kN | - | |
232/560-E1A-MB1 | 1 360 Kg | 1 030 mm | 560 mm | - | - | 13600 kN | - | |
58TP40 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 0846802078379 | |
TER 142 | 0 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
2219-M-C3 | 4.1 | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 4012801262620 | |
SAF22244 | 0 | - | - | 0.0 | N/A | - | 0029176498442 | |
23230 CC/C4W33 | 0 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UK213 | 1.87 | - | - | 0.0 | N/A | - | 4047643053389 | |
3305JC3 | 0.34 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 0029176061875 | |
SLV15C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | 0883450453271 | |
QJ215-TVP | - | 130 mm | - | - | - | - | - | |
97450 | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | |
695HZZ | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Factory cheap small kurkure making machine price Process In Algeria |
2 | Hot Factory Fully Automatic Kurkure Snack Making Machine Plant Production Line For Sale South Africa |
3 | Automatic Kurkure chips packaging machine Cheetos Nik Naks Snack Making Machine Price Kurkure Plant Sale In Mexico |
4 | ISO certification kurkure processing machinery Process In Egypt |
5 | Kurkure making machine price For Sale South Africa |
6 | ISO certification kurkure processing machinery For Sale Argentina |
7 | Daiquiri Machine For Sale Brazil |
8 | Tortilla chip/Doritos making machine Sale In Singapore |
Customer Cases For Kurkure Manufacturing Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Factory Price Corn Puff Snack Extruder Raw Kurkure Making Machine India Process In Brazil |
2 | Extrusion Snack Extruder Kurkure Making Machine For Sale Egypt |
3 | Hot Factory Fully Automatic Kurkure Snack Making Machine Plant Production Line Sale In Turkey |
4 | Automatic kurkure cheetos extruder making machine Sale In Algeria |
5 | Automatic Kubba Coxinha Falafel making machine Sale In Ethiopia |
6 | Easy to operate competitive price kubba encrusting machine for food factory Sale In Zimbabwe |
Corn Puff Cheetos Kurkure Making Machinery Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Popularity Cheetos Kurkure Puff Food Machine | 1 Set | US$1048 | US$5007 |
Popular Low Cost Cheetos Kurkure Snack Food Machine | 1 Set | US$1443 | US$6239 |
Kurkure Nik Naks Making Machine Cheetos Food Snacks Processing Line Machinery | 1 Set | US$1264 | US$6855 |
Fried Kurkure Niknaks Cheetos Puff Making Machinery | 1 Set | US$1467 | US$7249 |
Kurkure Cheetos Nik Naks Corn Curl Food Extruder Machine | 1 Set | US$1253 | US$6746 |
2019hot Sale Cheeto Kurkure Making Machine | 1 Set | US$1477 | US$7149 |
Kurkure Snack Food Cheetos Processing Machinery | 1 Set | US$1826 | US$5155 |
Automatic Cheeto Kurkure Puff Snack Food Machine | 1 Set | US$1475 | US$6280 |
Copyright © 2017 - 2022China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved