Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Food Shop, Food & Beverage Shops | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2020 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:PLC, Engine | Condition:New |
Voltage:220V/380V | Power:45kw |
Weight:2000 KG | Dimension(L*W*H):2900*900*2200mm |
Year:2021 | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:请选择... | Keywords:Corn Snacks Making Machine |
Material:Stainless Steel | Advantage:Easy Operation High Performance |
MOQ:1 Set | Capacity:120-250kg/h |
Function:snacks food making | Raw material:grain flour |
Energy:electrical or gas | extruder:twin screw or single screw extruder |
Dimension(L*W*H)::according to different models | After Warranty Service:Video technical support, Online support |
Local Service Location:None | After-sales Service Provided:Online support |
Certification:CE ISO |
High Efficiency Corn Puff Snack Extruder Making Machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Larghezza | EAN | Other Features | |
14585/14525 | 34,925 mm | 68,262 mm | 20,638 mm | 15,875 mm | - | - | - | |
FC-S2-108R | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 2.531 Inch | 64.287 Millimeter | - | - | - | 0782475306954 | Double Row | Has Flinger | With Set Screw | |
B527L | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 3.346 Inch | 84.988 Millimeter | - | - | - | 0793699981681 | Double Row | Double Collars | With Set Screw | Self Aligning | |
QVVP11V200SEN | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.02 Inch | 102.108 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | 0883450095440 | Double Row | Double Nut | |
308P | 40 mm | 90 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
F3S239E | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
NU216ET2 | 80 | 140 | 26 | - | - | - | - | |
2586/2523 | 30 mm | - | 25,357 mm | 19,05 mm | 25,357 | - | - | |
RLM38×134 | - | - | - | 52 mm | 52 | - | - | |
413136 | 180 mm | 300 mm | - | - | 96 | 4547359301588 | - | |
678A | 8 mm | 12 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 | - | - |
replacement Pump of Corn Puff Making Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Larghezza | Diametro esterno | EAN | |
5309WD | 100 mm | 45 mm | 42,88 mm | 106 kN | - | - | - | |
22326.E.F800 | 280 mm | 130 mm | 93 mm | - | - | - | - | |
QVC12V203SEN | 3.14 Inch | 79.756 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | - | - | - | - | 0883450101820 | |
UCF204-12NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | 0808250468621 | |
24124RZ W33 | - | - | - | - | - | - | 0605790347030 | |
NJA5913 | - | - | - | - | - | - | - | |
6800HZZ | 19 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
HK5016 | 58 mm | - | - | 16 mm | 16 | 58 | - | |
7811C | 72 mm | 55 mm | 9 mm | 9 mm | 9 | 72 | - | |
6216ZZ | 140 mm | 80 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 4991893532708 | |
6414 | 180 mm | 70 mm | 42 mm | 42 mm | 42 | 180 | - |
Customer Cases For High Efficiency Corn Puff Snack Extruder Making Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Cheese cereal puffed corn snacks production line flakes sticks extruder food making machine corn puffs snack making machines Sale In Brazil |
2 | Corn Puffed Extrude Making Machine/Puffed Food Corn Snacks Making Machine For Sale United Arab Emirates |
3 | Air flow Rice Popping Machine / Snack Puffing Machine / Cereal Puffing Machine Process In Saudi Arabia |
4 | Snacks machine corn puffed making machine for sale, cheap price Process In Argentina |
5 | Corn Puff Cheese Ball Machinery/Snack Food Making Line For Sale Ethiopia |
6 | Corn Puffed Extrude Making Machine/Puffed Food Corn Snacks Making Machine Process In Saudi Arabia |
7 | 100kg/h Oats Flakes Granola Cereals Processing Puff Corn Flake Making Machine Process In Zimbabwe |
Customer Have Factory Case Of Corn Puff Making Machine At 2021 | |
---|---|
1 | Good Quality Corn Puff Machine/Puffed Rice Cereal Making Machines/Popcorn Machine For Sale Argentina |
2 | Puffed corn snack making machine production line Chips snack extruded machine For Sale Nigeria |
3 | 2018 puffed corn snacks making machine Process In South Africa |
4 | Good Quality Corn Puff Machine/Puffed Rice Cereal Making Machines/Popcorn Machine Sale In South Africa |
5 | Corn puffs extruder machine corn puff snack extruder snack puffing machine Sale In Turkey |
6 | Jinan corn snack puff chips cheetos machinery NikNaks production line kurkure making machine price Process In Nigeria |
High Efficiency Corn Puff Snack Extruder Making Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Dayi Grain Corn/Wheat Flour/Cereal Puff Snacks Making Machine | 1 Set | US$1961 | US$5626 |
Corn Puff Snack Extruder / Corn Puff Snack Machine / Corn Puff Making Machines | 1 Set | US$1502 | US$6747 |
Puff Rice Puffed Corn Chips Snack Cereal Rings Cheese Ball Making Machine | 1 Set | US$1954 | US$5912 |
Corn Puff Making Machines | 1 Set | US$1936 | US$5090 |
Corn Puff Cheese Balls Snacks Food Making Machinery | 1 Set | US$1116 | US$7714 |
Automatic Corn Puff Snacks Maize Flakes Breakfast Cereals Cornflakes Cheese Ball Curls Kurkure Cheetos Making Processing Machine | 1 Set | US$1716 | US$5776 |
Commerical and Durable Corn Puffs Snacks Making Machine for Sale Made in China | 1 Set | US$1415 | US$7744 |
Mini Small Snack Food Pop Rice Puffed Corn Flakes Cornchips Stick Processing Puffs Flakes Snack Making Extruder Machine | 1 Set | US$1781 | US$7362 |
Copyright © 2017 - 2023China Kurkure Manufacturing Machine Supplier All Rights Reserved